Van Namaz Vakitleri
Miladi Tarih: 2 Eylül 2026, Çarşamba
Hicri Tarih: 20 رَبيع الأوّل 1448
Sonraki Vakit
Akşam
18:42
İmsak
04:04
Güneş
05:29
Öğle
12:11
İkindi
15:51
Akşam
18:42
Yatsı
20:02
Van İçin Aylık Namaz Vakitleri (Eylül 2026)
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04:03 | 05:29 | 12:12 | 15:51 | 18:44 | 20:04 |
| 02 Bugün | 04:04 | 05:29 | 12:11 | 15:50 | 18:42 | 20:02 |
| 03 | 04:05 | 05:30 | 12:11 | 15:49 | 18:41 | 20:01 |
| 04 | 04:06 | 05:31 | 12:11 | 15:48 | 18:39 | 19:59 |
| 05 | 04:07 | 05:32 | 12:10 | 15:47 | 18:38 | 19:57 |
| 06 | 04:08 | 05:33 | 12:10 | 15:46 | 18:36 | 19:55 |
| 07 | 04:09 | 05:34 | 12:10 | 15:45 | 18:35 | 19:53 |
| 08 | 04:10 | 05:35 | 12:09 | 15:45 | 18:33 | 19:52 |
| 09 | 04:12 | 05:36 | 12:09 | 15:44 | 18:32 | 19:50 |
| 10 | 04:13 | 05:36 | 12:09 | 15:43 | 18:30 | 19:48 |
| 11 | 04:14 | 05:37 | 12:08 | 15:42 | 18:28 | 19:46 |
| 12 | 04:15 | 05:38 | 12:08 | 15:41 | 18:27 | 19:45 |
| 13 | 04:16 | 05:39 | 12:07 | 15:40 | 18:25 | 19:43 |
| 14 | 04:17 | 05:40 | 12:07 | 15:39 | 18:24 | 19:41 |
| 15 | 04:18 | 05:41 | 12:07 | 15:38 | 18:22 | 19:39 |
| 16 | 04:19 | 05:42 | 12:06 | 15:37 | 18:20 | 19:38 |
| 17 | 04:20 | 05:43 | 12:06 | 15:36 | 18:19 | 19:36 |
| 18 | 04:21 | 05:43 | 12:06 | 15:35 | 18:17 | 19:34 |
| 19 | 04:22 | 05:44 | 12:05 | 15:34 | 18:16 | 19:33 |
| 20 | 04:23 | 05:45 | 12:05 | 15:33 | 18:14 | 19:31 |
| 21 | 04:24 | 05:46 | 12:05 | 15:31 | 18:12 | 19:29 |
| 22 | 04:25 | 05:47 | 12:04 | 15:30 | 18:11 | 19:27 |
| 23 | 04:26 | 05:48 | 12:04 | 15:29 | 18:09 | 19:26 |
| 24 | 04:27 | 05:49 | 12:04 | 15:28 | 18:08 | 19:24 |
| 25 | 04:28 | 05:50 | 12:03 | 15:27 | 18:06 | 19:22 |
| 26 | 04:29 | 05:51 | 12:03 | 15:26 | 18:05 | 19:21 |
| 27 | 04:30 | 05:51 | 12:03 | 15:25 | 18:03 | 19:19 |
| 28 | 04:31 | 05:52 | 12:02 | 15:24 | 18:01 | 19:17 |
| 29 | 04:32 | 05:53 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:16 |
| 30 | 04:33 | 05:54 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:14 |
